Наше предприятие поможет организовать горячим питанием работников предприятий и организаций города. Отпуск производится в наши термоса, так и в термоса предприятий и организаций. Действуют гибкие скидки. Форма оплаты - любая.
Вашему вниманию предлагается меню комплексных обедов под заказ: на
"_24"__05___2021 г.
Заказы принимаются до 9-00 и только в рабочие дни.
Доставка по времени Заказчика.
моб. +375 29 776-48-75 или +375 29 745-69-84
Допускается замена, по просьбе Заказчика, первое блюдо одного комплекса на другой комплекс, а так же черный хлеб на белый.
При заказе в одну организацию от 45 обедов - скидка 10%
В стоимость комплекса не входит комплект одноразовой посуды.
Стоимость комплекса без посуды не более 3,50 рубля
Стоимость комплекта одноразовой посуды на 22.09.2020 года составляет 1,00 руб.
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД №1. | |||
№ | Наименование | Выход | Цена руб. |
1 | Суп картофельный с горохом | 1/250/10 | 0-77 |
2 | Каша гречневая | 1/150 | 0-44 |
3 | Шницель из свинины | 1/75 | 1-86 |
4 | Салат оливье | 1/75 | 0-78 |
5 | Хлеб | 1/50 | 0-10 |
Итого: | 3-95 | ||
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД №2 | |||
1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 1/250/10 | 0-80 |
2 | Картофельное пюре | 1/150 | 0-80 |
3 | Шницель из свинины | 1/75 | 1-86 |
4 | Свекла пряная | 1/75 | 0-38 |
5 | Хлеб | 1/50 | 0-10 |
Итого: | 3-94 | ||
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД №3 НЕТ | |||
1 | Суп картофельный с горохом | 1/250/10 | 0-74 |
2 | Картофельное пюре | 1/150 | 0-76 |
3 | 1/60/50 | 1-15 | |
4 | Салат оливье | 1/75 | 0-78 |
5 | Хлеб | 1/45 | 0-10 |
Итого: | 0 | ||
КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД №4 НЕТ | |||
1 | 1/250/10 | 0 | |
2 | 1/150 | 0 | |
3 | 1/75 | 0 | |
4 | 1/100 | 0 | |
5 | Х | 1/45 | 0 |
Итого: | 0 | ||
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
1 | 1/100 | нет | |
2 | 1/100 | нет | |
3 | 1/100 | нет | |
4 | 1/100 | нет | |
5 | 1/100 | нет | |
6 | 1/100 | нет | |
7 | 1/100 | нет | |
Примечание: В комплект одноразовой посуды входит - емкости с крышками (для первого, второго и салатов), комплект столовых приборов, пленка стрейч, пакет-майка, салфетка. Стоимость 0-61 рубля.