Наше предприятие поможет организовать горячим питанием работников предприятий и организаций города. Отпуск производится в наши термоса, так и в термоса предприятий и организаций. Действуют гибкие скидки. Форма оплаты - любая.
К Вашему вниманию ОСНОВНОЕ МЕНЮ на 13.11.2025
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||||||
| Наименование | Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||||||||
| 1 | Салат овощной с колбасой (оливье) | 1/100 | 1,98 | |||||||
| 2 | Яйцо под майонезом с салатом из свежей капусты | 50/20/50 | 1,62 | |||||||
| 3 | Ассорти овощное | 50/50/50 | - | |||||||
| 4 | Салат из свежей капусты | 1/100 | - | |||||||
| 5 | Салат из овощей с морской капустой | 1/100 | - | |||||||
| 6 | Салат с печенью | 1/100 | - | |||||||
| 7 | Салат "Случь" | 1/120 | - | |||||||
| 8 | Салат "Несвижский" | 1/100 | 1,89 | |||||||
| 9 | Салат из свеклы с сыром | 1/100 | 1,64 | |||||||
| 10 | Салат из свежих огурцов и помидор со сметаной | 1/100 | - | |||||||
| 11 | Салат "Мимоза" | 1/100 | - | |||||||
| 12 | Салат "Свитанак" | 1/100 | - | |||||||
| 13 | Винегрет овощной | 1/100 | - | |||||||
| 14 | Винегрет с филе сельди | 50/25 | - | |||||||
| 15 | Салат "Дружба" | 1/100 | - | |||||||
| 16 | Салат "Чайка" (сыр, майонез, яйцо, зеленый горошек, лук) | 1/100 | - | |||||||
| 17 | Салат "Заря" (свекла, яйцо отв, майонез, горошек, зеленый лук) | 1/100 | - | |||||||
| 18 | Салат "Праздничный" | 1/100 | - | |||||||
| 19 | Салат "Слоеный" | 1/100 | - | |||||||
| 20 | Салат "Морской" | 1/100 | 1,65 | |||||||
| 21 | Морковь пряная | 1/100 | - | |||||||
| 22 | Салат "Белоснежка" | 1/100 | 1,74 | |||||||
| 23 | Салат "Белые росы" | 1/100 | - | |||||||
| 24 | Рыба минтай под маринадом | 50/50 | - | |||||||
| 25 | Ассорти овощное (капуста, морковь, свекла) | 50/50/50 | - | |||||||
| 26 | Салат по-слуцки | 1/100 | - | |||||||
| 27 | Филе сельди с гарниром | 25/50/25/10 | - | |||||||
| 28 | Винегрет с рулядой из птицы | 50/50 | - | |||||||
| 29 | Яйцо фаршированное сельдью с морковью пряной | 40/40/20/25 | - | |||||||
| 30 | Тортик печеночный | 1/100 | - | |||||||
| СУП | ||||||||||
| 1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/10 | - | |||||||
| 2 | Суп - харчо | 1/250 | 1,64 | |||||||
| 3 | Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 250/10 | 1,87 | |||||||
| 4 | Суп картофельный c фасолью | 1/250 | - | |||||||
| 5 | Борщ с картофелем и капустой | 250/10 | - | |||||||
| 6 | Суп рисовый с мясными фрикадельками | 250/20 | - | |||||||
| 7 | Суп картофельный с горохом и с сарделькой | 250/10 | - | |||||||
| 8 | Суп картофельный с макаронами и сарделькой | 250/10 | - | |||||||
| 9 | Борщ холодный со сметаной | 250/10 | - | |||||||
| 10 | Солянка домашняя | 250/15 | - | |||||||
| 11 | Суп картофельный с гречкой | 1/250 | - | |||||||
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||||||||||
| 1 | Мясо тушеное (свинина) | 50/75 | - | |||||||
| 2 | Поджарка из свинины | 50/15 | 3,31 | |||||||
| 3 | Свинина, запеченная с сыром | 1/75 | 5,39 | |||||||
| 4 | Мясо отварное (свинина) в сметанном соусе | 75/30 | 4,41 | |||||||
| 5 | Колбаски по-могилевски | 1/100 | - | |||||||
| 6 | Биточки | 1/75 | - | |||||||
| 7 | Рыба минтай жареная | 1/100 | - | |||||||
| 8 | Клецки с мясом (оладьи картофельные с мясом) можно брать 1/2 порции | 250/30 | - | |||||||
| 9 | Блинчики с творожной массой | 170/30 | 2,96 | |||||||
| 10 | Блинчики с мясом | 135/5 | 3,02 | |||||||
| 11 | Блинчики "Полесские" | 150/20 | 1,88 | |||||||
| 12 | Блинчики с колбасой и сыром | 1/200 | 2,64 | |||||||
| 13 | Печень жареная с луком | 75/15 | - | |||||||
| 14 | Оладьи из печени | 1/100 | 2,29 | |||||||
| 15 | Филе из птицы в сыре | 1/65 | 3,12 | |||||||
| 16 | Шницель рубленый из свинины | 1/75 | 2,91 | |||||||
| 17 | Гуляш | 50/75 | - | |||||||
| 18 | Котлета "Папарать-кветка" | 1/105 | - | |||||||
| 19 | Голубцы любительские (можно брать 1/2 порции) | 230/100 | - | |||||||
| 20 | Колбаса по-домашнему жареная | 1/75 | 3,30 | |||||||
| 21 | Плов со свининой | 1/250 | 4,05 | |||||||
| 22 | Котлета рубленная из птицы | 1/100 | - | |||||||
| 23 | Цыплята - табака | 1/125 | 3,94 | |||||||
| 24 | Котлета "Полтавская" | 1/100 | - | |||||||
| 25 | Тефтели из говядины с соусом | 80/50 | - | |||||||
| 26 | Окорочка жареные | 1/125 | - | |||||||
| 27 | Жаркое по-домашнему | 250/50 | - | |||||||
| 28 | Капуста тушеная по-домашнему | 1/250 | - | |||||||
| 29 | Зразы "Выдумка" | 1/80 | - | |||||||
| 30 | Шницель рубленый из говядины | 1/75 | - | |||||||
| 31 | Рыба минтай запеченная в сметане | 1/100 | - | |||||||
| 32 | Шашлык из птицы | 1/75 | 3,49 | |||||||
| 33 | Картофельные пирожки с мясом | 200/20 | - | |||||||
| ГАРНИРЫ | ||||||||||
| 1 | Картофельное пюре | 1/150 | 1,75 | |||||||
| 2 | Каша гречневая | 1/150 | - | |||||||
| 3 | Макаронные изделия отварные | 1/150 | 0,58 | |||||||
| 4 | Каша рисовая (вязкая) | 1/150 | 0,76 | |||||||
| 5 | Картофель "фри" (под заказ) | 1/200 | - | |||||||
| 6 | Капуста тушеная | 1/200 | - | |||||||
| СОУСЫ | ||||||||||
| 1 | Масло крестьянское растопленное | 1/5 | 0,27 | |||||||
| 2 | Соус красный основной | 1/50 | 0,18 | |||||||
| 3 | Горчица столовая | 1/10 | - | |||||||
| НАПИТКИ | ||||||||||
| 1 | Компот из сухофруктов | 1/200 | 0,60 | |||||||
| 2 | Кофейный напиток 3в1 | 200/18 | 1,19 | |||||||
| 3 | Вода питьевая (негаз.) | 1/500 | 1,15 | |||||||
| 4 | Чай черный с сахаром | 200/15/2 | 0,48 | |||||||
| 5 | Чай зеленый (без сахара) | 200/2 | 0,45 | |||||||
| 6 | Кисель из концентр. | 1/200 | - | |||||||
| 7 | Сок в ассортименте | 1/200 | 1,10 | |||||||
| КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
| 1 | Хлеб формовой | 1/45 | 0,09 | |||||||
| 2 | Батон | 1/50 | 0,16 | |||||||
| 3 | Сосиска в тесте | 1/100 | 1,40 | |||||||
| 4 | Пицца "Школьная" | 1/100 | 1,90 | |||||||
| 5 | Беляши с мясом | 1/80 | 1,78 | |||||||
| 6 | Смаженка с мясом | 1/100 | 1,86 | |||||||
| 7 | Круассан в ассортименте | 1/70 | 1,92 | |||||||
| 8 | Слойка с сыром и колбасой | 1/70 | 2,10 | |||||||
Приятного Вам аппетита! Ждем Вас!
Примечание: Основное меню выставляется до 09-00 текущего дня.