Наше предприятие поможет организовать горячим питанием работников предприятий и организаций города. Отпуск производится в наши термоса, так и в термоса предприятий и организаций. Действуют гибкие скидки. Форма оплаты - любая.
подробнее...К Вашему вниманию ОСНОВНОЕ МЕНЮ на "6" 12 2024
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||||||
Наименование | В ы х о д | руб. | ||||||||
1 | Салат овощ. с колбасой (оливье) | 1/100/50 | 1.32 | |||||||
2 | Яйцо под майонез с салатом из свежей капусты | 1/50/20/50 | 1.37 | |||||||
3 | Ассорти овощное | 1/50/50/50 | - | |||||||
4 | Салат из свежей капусты | 1/100 | 0.95 | |||||||
5 | Сметана | 1/100 | 1.25 | |||||||
6 | Яйцо под майонезом | 1//50/20 | - | |||||||
7 | Салат "Случь" | 1/120 | - | |||||||
8 | Салат "Несвижский" | 1/100 | 1.58 | |||||||
9 | Салат из свеклы с сыром | 1/100 | 1.28 | |||||||
10 | Салат из свежих огурцов и помидор со сметаной | 1/100 | - | |||||||
11 | Салат "Мимоза" | 1/100 | - | |||||||
12 | Салат"Свитанок" | 1/100 | - | |||||||
13 | Винегрет овощной | 1/100 | - | |||||||
14 | Винегрет с филе сельди | 1/50/25 | - | |||||||
15 | Салат "Дружба" | 1/100 | - | |||||||
16 | Салат "Чайка" (сыр, майонез, яйцо, горошек, лук) | 1/100 | - | |||||||
17 | Салат "Заря" (свекла яйцо отв., майонез,горошек зелен.,лук) | 1/100 | - | |||||||
18 | Салат из свежих помидоров со сметаной | 1/100 | - | |||||||
19 | Салат "Слоеный" | 1/100 |
1.75
|
|||||||
20 | Салат "Морской" | 1/150 | - | |||||||
21 | Салат из свежей капусты.томатов и слад. перца | 1/100 | - | |||||||
22 | Салат "Белоснежка" | 1/100 | - | |||||||
23 | Салат "Праздничный" | 1/100 | - | |||||||
24 | Рыба минтай под маринадом | 1/50/50 | - | |||||||
25 | Ассорти овощное | 1/50/50/50 | - | |||||||
26 | Салат из свежих огурцов со сметаной | 1/100 | - | |||||||
27 | Филе сельди с гарниром | 1/25/25,5/25 | - | |||||||
28 | Яйцо фаршированное сельдью с морковью пряной | 1/40/40/20/25 | - | |||||||
СУП | ||||||||||
1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 1/250/10 | 1.05 | |||||||
2 | Суп харчо | 1/250/10 | - | |||||||
3 | Рассольник "Ленинградский" со сметан. | 1/250/10 | - | |||||||
4 | Суп картофельный c фасолью | 1/250/10 | - | |||||||
5 | Борщ с картофелем и капустой | 1/250/10 | - | |||||||
6 | Суп рисовый с мясными фрикадельками | 1/250/10 | - | |||||||
7 | Суп картофельный с горохом и с сарделькой | 1/250/10 | - | |||||||
8 | Суп картофельный с макаронами | 1/250/10 | 1.03 | |||||||
9 | Борщ холодный со сметаной | 1/250/10 | - | |||||||
10 | Солянка домашняя | 1/250/15 | - | |||||||
11 | ||||||||||
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||||||||||
1 | Мясо тушеное, свинина | 1/50/75 | 2.50 | |||||||
2 | Поджарка из свинины | 1/50/15 | 2.59 | |||||||
3 | Свинина запеченная с сыром | 1/75 | 4.45 | |||||||
4 | Сардельки "Смачные" отварные | 1/100 | - | |||||||
5 | Колбаски "по-могилевски" | 1/100 | - | |||||||
6 | Биточки | 1/75 | - | |||||||
7 | Рыба минтай жареная | 1/100 | 2.54 | |||||||
8 | Клецки с мясом можно брать 1/2 порции (оладьи картофельные с мясом) | 1/250/30 | - | |||||||
9 | Блинчики с творож. массой | 1/170/30 | 2.86 | |||||||
10 | Блинчики с мясом | 1/135/5 | 2.70 | |||||||
11 | Блинчики "полесские" | 1/150/20 | 1.70 | |||||||
12 | Блинчики "полесские" с вареной сгущенкой | 1/150/20 | - | |||||||
13 | Печень по - строгановски | 1/100 | - | |||||||
14 | Оладьи из печени | 1/100 | - | |||||||
15 | Филе из птицы в сыре | 1/65 | 2.69 | |||||||
16 | Шницель свиной рублен. | 1/75 | 2.55 | |||||||
17 | Цыплята | 1/100 | - | |||||||
18 | Котлета "Папарать кветка" | 1/105 | - | |||||||
19 | Голубцы с мясом со сметаной | 1/216/100 | - | |||||||
20 | Колбаса домашняя , жареная | 1/75 | 2.96 | |||||||
21 | Плов со свининой | 1/250 | 3.55 | |||||||
22 | Сосиски отварные | 1/100 | - | |||||||
23 | Цыплята "Табака" | 1/125 | - | |||||||
24 | Колбаски по-могилевски | 1/100 | - | |||||||
25 | Тефтели из свинины можно брать 0,5 порции = 1 тефтеля | 1/120/100 | - | |||||||
26 | Окорочка жареные | 1/125 | - | |||||||
27 | Жаркое по-домашнему | 1/250 | - | |||||||
28 | Капуста тушеная по-домашнему | 1/250 | - | |||||||
29 | Котлета "Полтавская" | 1/75 | - | |||||||
30 | Шницель говяжий рубленый | 1/75 | - | |||||||
31 | Рыба запеченная в сметане | 1/100 | 2.69 | |||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
ГАРНИРЫ | ||||||||||
1 | Картофельное пюре | 1/150 | 1.02 | |||||||
2 | Каша гречневая | 1/150 | - | |||||||
3 | Макаронные изделия отварные | 1/150 | 0.58 | |||||||
4 | Каша рисовая (вязкая) | 1/200 | 0.70 | |||||||
5 | Картофель "фри" (под заказ) | 1/200 | - | |||||||
6 | Капуста тушеная | 1/200 | - | |||||||
СОУСЫ | ||||||||||
1 | Масло крестьянское растопленное | 1/5 | 0.21 | |||||||
2 | Соус красный основной | 1/50 | 0.15 | |||||||
3 | Горчица столовая | 1/10 | - | |||||||
4 | - | |||||||||
НАПИТКИ | ||||||||||
1 | Компот из сухофруктов | 1/200 | 0.65 | |||||||
2 | Кофейный напиток 3в1 | 1/200/18 | 0.95 | |||||||
3 | Вода питьевая (негаз.) | 1/500 | 0.88 | |||||||
4 | Чай с сахаром | 200/15/2 | 0.45 | |||||||
5 | Чай зеленый (без сахара) | 1/200/2 | 0.45 | |||||||
6 | Кисель из конц. | 1/200 | - | |||||||
7 | Сок в ассортименте | 1/200 | 1.00 | |||||||
КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
1 | Слойка с начинкой в ассортименте | 1/80 | 1.15 | |||||||
2 | Батон | 1/50 | 0.16 | |||||||
3 | Хлеб формовой | 1/45 | 0.09 | |||||||
4 | Коржик медовый | 1/50 | 0.58 | |||||||
5 | Булочка летняя с вишней | 1/100 | - | |||||||
6 | Булочка День ночь | 1/100 | 0.76 | |||||||
7 | Булочка "Аппетитная" | 1/75 | - |
Приятного Вам аппетита! Ждем Вас!
Примечание: Основное меню выставляется до 09-00 текущего дня.