+375 (225) 718020, тел/факс 8(0225)718010
моб. +375 (44)7195006
+375 (29)7456984, +375(29)7764875
Наше предприятие поможет организовать горячим питанием работников предприятий и организаций города. Отпуск производится в наши термоса, так и в термоса предприятий и организаций. Действуют гибкие скидки. Форма оплаты - любая.
К Вашему вниманию ОСНОВНОЕ МЕНЮ на "24" 03 2023
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||||||
Наименование | В ы х о д | руб. | ||||||||
1 | Салат овощ. с колбасой (оливье) | 1/100/50 | 1.10 | |||||||
2 | Яйцо под майонез с салатом из свежей капусты | 1/53/20/50 | 1.28 | |||||||
3 | Ассорти овощное | 1/50/50/50 | - | |||||||
4 | Салат из свежей капусты | 1/100 | 0.75 | |||||||
5 | Сметана | 1/100 | 1.06 | |||||||
6 | Салат "Осений" | 1/100 | - | |||||||
7 | Салат "Случь" | 1/120 | - | |||||||
8 | Салат "Несвижский" | 1/100 | - | |||||||
9 | Салат из свеклы с сыром | 1/100 | 1.15 | |||||||
10 | Салат "Белоснежка" | 1/100 | - | |||||||
11 | Салат "Мимоза" | 1/100 | 2.68 | |||||||
12 | Салат"Свитанок" | 1/100 | - | |||||||
13 | Винегрет овощной | 1/100 | - | |||||||
14 | Салат по-борисовски | 1/100 | - | |||||||
15 | Салат "Дружба" | 1/100 | 1.25 | |||||||
16 | Салат "Чайка" (сыр, майонез, яйцо, горошек, лук) | 1/100 | - | |||||||
17 | Салат "Заря" (свекла, яйцо отв., майонез,горошек зелен.,лук) | 1/100 | - | |||||||
18 | Салат из свежих помидоров со сметаной | 1/100 | - | |||||||
19 | Салат домашний, рецепт 41 | 1/100 | - | |||||||
20 | Салат "Морской" | 1/150 | 1.20 | |||||||
21 | Салат "Цветной" (капуста, свекла, марковь и раст. масло) | 1/100 | - | |||||||
22 | Салат из редьки | 1/100 | - | |||||||
23 | Салат "Праздничный" | 1/100 | - | |||||||
24 | Рыба минтай под маринадом | 1/50/50 | - | |||||||
25 | Свекла пряная | 1/100 | - | |||||||
26 | Салат из свежих огурцов со сметаной | 1/100 | 1.38 | |||||||
27 | Филе сельди с гарниром | 1/25/25,5/25 | 1.45 | |||||||
28 | Яйцо фаршированое сельдь с пряной морковью | 1/100 | - | |||||||
СУПЫ | ||||||||||
1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 1/250/10 | - | |||||||
2 | Суп харчо | 1/250/10 | - | |||||||
3 | Рассольник "Ленинградский" со сметан. | 1/250/10 | - | |||||||
4 | Суп картофельный c фасолью | 1/250/10 | 0.90 | |||||||
5 | Борщ с картоф и капустой | 1/250/10 | - | |||||||
6 | Борщ красный со сметаной | 1/250/10 | - | |||||||
7 | Суп картоф. с рыбными консервами | 1/250/ | - | |||||||
8 | Суп картофельный с макаронами | 1/250/10 | - | |||||||
9 | Борщ холодный со сметаной | 1/250/10 | - | |||||||
10 | Солянка домашняя | 1/250/15 | 1.97 | |||||||
11 | Cуп рисовый с мясн. фрикад. | 1/250/10 | - | |||||||
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||||||||||
1 | Мясо тушеное, свинина | 1/50/75 | 2.30 | |||||||
2 | Поджарка из свинины | 1/50/15 | 2.45 | |||||||
3 | Свинина запеченная с сыром | 1/75 | 4.16 | |||||||
4 | Сардельки "Смачные" отварные | 1/100 | - | |||||||
5 | Колбаски "по-могилевски" | 1/100 | - | |||||||
6 | Биточки | 1/75 | - | |||||||
7 | Рыба минтай жареная | 1/100 | 2.35 | |||||||
8 | Клецки с мясом можно брать 1/2 порции (оладьи картофельные с мясом) | 1/250/30 | 3.50 | |||||||
9 | Блинчики с творож. массой | 1/170/30 | 2.68 | |||||||
10 | Блинчики с мясом | 1/135/5 | 2.35 | |||||||
11 | Блинчики "полесские" | 1/150/20 | 1.66 | |||||||
12 | Блинчики с варен.сгущенкой | 1/100/20 | - | |||||||
13 | Печень по -строгановски | 1/100 | - | |||||||
14 | Гуляшь из говядины | 1/50/75 | - | |||||||
15 | Печень говяжая жареная с луком | 1/100 | - | |||||||
16 | Шницель свиной рублен. | 1/75 | 2.15 | |||||||
17 | Цыплята | 1/100 | - | |||||||
18 | Котлета "Папарать кветка" | 1/105 | - | |||||||
19 | Голубцы с мясом со сметаной | 1/216/100 | - | |||||||
20 | Колбаса домашняя , жарен. | 1/75 | - | |||||||
21 | Плов со свининой | 1/250 | - | |||||||
22 | Лангет | 1/50 | - | |||||||
23 | Цыплята "Табака" | 1/125 | - | |||||||
24 | Колбаса Молодежная жарен | 1/75 | - | |||||||
25 | Тефтели из свинины можно брать 0,5 порции=1 тефтеля | 1/120/100 | - | |||||||
26 | Окорочка жареные | 1/125 | - | |||||||
27 | Жаркое по-домашнему | 1/250 | - | |||||||
28 | Капуста тушеная по-домашнему | 1/300 | - | |||||||
29 | Филе из птицы в сыре | 1/65 | 2. 40 | |||||||
30 | Котлета "Полтавская" | 1/75 | - | |||||||
31 | Оладьи из печени | 1/100 | 2.26 | |||||||
32 | Купаты шашлычные, жаренные | 1/100 | - | |||||||
33 | Шпикачки, свинные, отварные | 1/100 | - | |||||||
34 | Сосиски молоч. особые отварн. | 1/100 | - | |||||||
35 | Колбаса из птицы белая | 1/100 | 2. 70 | |||||||
36 | Сарделки "Останкинские" отварные | 1/100 | - | |||||||
37 | Драники по-домашнему | 1/240/30 | - | |||||||
ГАРНИРЫ | ||||||||||
1 | Картофельное пюре | 1/150 | 0.90 | |||||||
2 | Каша гречневая | 1/150 | - | |||||||
3 | Макаронные изделия отварные | 1/150 | - | |||||||
4 | Каша рисовая (вязкая) | 1/200 | 0.51 | |||||||
5 | Картофель "фри" (под заказ) | 1/200 | - | |||||||
6 | Капуста тушеная | 1/200 | - | |||||||
СОУСЫ | ||||||||||
1 | Масло крестьянское растопленное | 1/5 | 0.18 | |||||||
2 | Соус сметанный с томатом | 1/50 | - | |||||||
3 | Горчица столовая | 1/10 | - | |||||||
4 | Соус красный основной | 1/50 | 0.11 | |||||||
НАПИТКИ | ||||||||||
1 | Компот из сухофруктов | 1/200 | 0.60 | |||||||
2 | Кофе растворимы Жокей 3 в 1 | 1/200 | - | |||||||
3 | Кофе черный Триумф | 1/200 | - | |||||||
4 | Чай с сахаром | 200/15 | 0,45 | |||||||
5 | Сок яблоко-персик | 1/200 | 1.00 | |||||||
6 | Кисель из конц. | 1/200 | - | |||||||
7 | Сок | 1/200 | - | |||||||
8 | 1/200 | - | ||||||||
КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
1 | Хлеб подовой | 1/46 | - | |||||||
2 | Батон | 1/50 | 0,16 | |||||||
3 | Хлеб формовой | 1/45 | 0,09 | |||||||
4 | Слойка с начинкой в ассортименте | 1/80 | 0.95 | |||||||
5 | Булочка | 1/100 | 0.90 | |||||||
6 | Булочка | 1/90 | 0.73 |
Приятного Вам аппетита! Ждем Вас!
Примечание: Основное меню выставляется до 09-00 текущего дня.
.