Наше предприятие поможет организовать горячим питанием работников предприятий и организаций города. Отпуск производится в наши термоса, так и в термоса предприятий и организаций. Действуют гибкие скидки. Форма оплаты - любая.
К Вашему вниманию ОСНОВНОЕ МЕНЮ на 18.02.2025
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||||||
Наименование | Выход (гр.) | Цена (руб.) | ||||||||
1 | Салат овощной с колбасой (оливье) | 100/50 | 1,39 | |||||||
2 | Яйцо под майонезом с салатом из свежей капусты | 50/20/50 | 1,40 | |||||||
3 | Ассорти овощное | 50/50/50 | - | |||||||
4 | Салат из свежей капусты | 1/100 | 0,95 | |||||||
5 | Сметана | 1/100 | 1,25 | |||||||
6 | Яйцо под майонезом | 50/20 | - | |||||||
7 | Салат "Случь" | 1/120 | - | |||||||
8 | Салат "Несвижский" | 1/100 | 1,68 | |||||||
9 | Салат из свеклы с сыром | 1/100 | 1,37 | |||||||
10 | Салат из свежих огурцов и помидор со сметаной | 1/100 | - | |||||||
11 | Салат "Мимоза" | 1/100 | - | |||||||
12 | Салат "Свитанак" | 1/100 | - | |||||||
13 | Винегрет овощной | 1/100 | - | |||||||
14 | Винегрет с филе сельди | 50/25 | - | |||||||
15 | Салат "Дружба" | 1/100 | 1,70 | |||||||
16 | Салат "Чайка" (сыр, майонез, яйцо, зеленый горошек, лук) | 1/100 | - | |||||||
17 | Салат "Заря" (свекла, яйцо отв, майонез, горошек, зеленый лук) | 1/100 | - | |||||||
18 | Салат из свежих помидоров со сметаной | 1/100 | - | |||||||
19 | Салат "Слоеный" | 1/100 | - | |||||||
20 | Салат "Морской" | 1/100 | - | |||||||
21 | Салат из свежей капусты, томатов и сладкого перца | 1/100 | - | |||||||
22 | Салат "Белоснежка" | 1/100 | - | |||||||
23 | Салат "Праздничный" | 1/100 | - | |||||||
24 | Рыба минтай под маринадом | 50/50 | - | |||||||
25 | Ассорти овощное (капуста, морковь, свежий огурец) | 50/50/50 | - | |||||||
26 | Салат из свежих огурцов со сметаной | 1/100 | - | |||||||
27 | Филе сельди с гарниром | 50/25/25/20 | - | |||||||
28 | Яйцо фаршированное сельдью со свежим огурцом | 50/40/20/50 | - | |||||||
29 | Яйцо фаршированное сельдью с морковью пряной | 40/40/20/25 | - | |||||||
30 | Тортик печеночный | 1/100 | - | |||||||
СУП | ||||||||||
1 | Щи из свежей капусты со сметаной | 250/10 | - | |||||||
2 | Суп харчо | 250/10 | - | |||||||
3 | Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 250/10 | - | |||||||
4 | Суп картофельный c фасолью | 250/10 | - | |||||||
5 | Борщ с картофелем и капустой | 250/10 | 1,08 | |||||||
6 | Суп рисовый с мясными фрикадельками | 250/20 | 1,60 | |||||||
7 | Суп картофельный с горохом и с сарделькой | 250/10 | - | |||||||
8 | Суп картофельный с макаронами | 250/10 | - | |||||||
9 | Борщ холодный со сметаной | 250/10 | - | |||||||
10 | Солянка домашняя | 250/15 | - | |||||||
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||||||||||
1 | Мясо тушеное (свинина) | 50/75 | 2,70 | |||||||
2 | Поджарка из свинины | 50/15 | 2,85 | |||||||
3 | Свинина, запеченная с сыром | 1/75 | 4,65 | |||||||
4 | Сардельки "Смачные" отварные | 1/100 | - | |||||||
5 | Колбаски "по-могилевски" | 1/100 | - | |||||||
6 | Биточки | 1/75 | 2,10 | |||||||
7 | Рыба минтай жареная | 1/100 | - | |||||||
8 | Клецки с мясом можно брать 1/2 порции (оладьи картофельные с мясом) | 250/30 | - | |||||||
9 | Блинчики с творожной массой | 170/30 | 2,90 | |||||||
10 | Блинчики с мясом | 135/5 | 2,86 | |||||||
11 | Блинчики "Полесские" | 150/20 | 1,76 | |||||||
12 | Блинчики "Полесские" с вареной сгущенкой | 150/20 | - | |||||||
13 | Печень по-строгановски | 1/100 | - | |||||||
14 | Оладьи из печени | 1/100 | - | |||||||
15 | Филе из птицы в сыре | 1/65 | 2,69 | |||||||
16 | Шницель рубленый из свинины | 1/75 | - | |||||||
17 | Цыплята жареные | 1/100 | - | |||||||
18 | Котлета "Папарать-кветка" | 1/105 | - | |||||||
19 | Голубцы с мясом со сметаной | 216/100 | - | |||||||
20 | Колбаса домашняя жареная | 1/75 | 2,96 | |||||||
21 | Плов со свининой | 1/250 | - | |||||||
22 | Сосиски отварные | 1/100 | - | |||||||
23 | Цыплята "Табака" | 1/125 | - | |||||||
24 | Колбаски по-могилевски | 1/100 | - | |||||||
25 | Тефтели из свинины и говядины | 80/50 | - | |||||||
26 | Окорочка жареные | 1/125 | - | |||||||
27 | Жаркое по-домашнему | 1/250 | - | |||||||
28 | Капуста тушеная по-домашнему | 1/250 | 3,81 | |||||||
29 | Котлета "Полтавская" | 1/75 | - | |||||||
30 | Шницель рубленый из говядины | 1/75 | - | |||||||
31 | Рыба минтай запеченная в сметане | 1/100 | 3,03 | |||||||
32 | Шашлык из птицы | 1/75 | - | |||||||
33 | Картофельные пирожки с мясом | 200/20 | - | |||||||
ГАРНИРЫ | ||||||||||
1 | Картофельное пюре | 1/150 | 1,15 | |||||||
2 | Каша гречневая | 1/150 | - | |||||||
3 | Макаронные изделия отварные | 1/150 | 0,58 | |||||||
4 | Каша рисовая (вязкая) | 1/200 | 0,70 | |||||||
5 | Картофель "фри" (под заказ) | 1/200 | - | |||||||
6 | Капуста тушеная | 1/200 | - | |||||||
СОУСЫ | ||||||||||
1 | Масло крестьянское растопленное | 1/5 | 0,24 | |||||||
2 | Соус красный основной | 1/50 | 0,18 | |||||||
3 | Горчица столовая | 1/10 | - | |||||||
НАПИТКИ | ||||||||||
1 | Компот из сухофруктов | 1/200 | 0,60 | |||||||
2 | Кофейный напиток 3в1 | 200/18 | 0,95 | |||||||
3 | Вода питьевая (негаз.) | 1/500 | 0,88 | |||||||
4 | Чай черный с сахаром | 200/15/2 | 0,48 | |||||||
5 | Чай зеленый (без сахара) | 200/2 | 0,45 | |||||||
6 | Кисель из концентр. | 1/200 | - | |||||||
7 | Сок в ассортименте | 1/200 | 1,00 | |||||||
КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||
1 | Слойка с начинкой в ассортименте | 1/80 | 1,15 | |||||||
2 | Батон | 1/50 | 0,16 | |||||||
3 | Хлеб формовой | 1/45 | 0,09 | |||||||
4 | Коржик медовый | 1/50 | 0,58 | |||||||
5 | Булочка летняя с вишней | 1/100 | - | |||||||
6 | Булочка "День-ночь" | 1/90 | 0,74 | |||||||
7 | Булочка "Аппетитная" | 1/75 | - |
Приятного Вам аппетита! Ждем Вас!
Примечание: Основное меню выставляется до 09-00 текущего дня.